

Visor Nocturno Sightmark 3-24x50 Wraith 4K
Visor Nocturno Sightmark 3-24x50 Wraith 4K
El visor digital Wraith 4K Max de Sightmark es una armonía de tecnología, potencia y precisión. En condiciones de poca luz, el Wraith 4K Max utiliza un sensor CMOS digital de 4000x3000 de ultra alta definición mejorado para detectar objetos a una distancia de hasta 300 yardas, y durante el día, este rango de detección es aún mayor. La resolución de pantalla nítida de 1280x720 del Wraith 4K ofrece imágenes nítidas, mientras que el aumento digital de 3-24x brinda a los usuarios la versatilidad de ajustar según sea necesario. El iluminador de infrarrojos de 850 nm del Wraith 4K cuenta con 90 minutos de tiempo de funcionamiento al máximo, y su modo de visión nocturna y el modo de color diurno ofrecen vistas nítidas y vibrantes del entorno. Con una carcasa de aluminio resistente, el Wraith 4K cuenta con grabación de video UHD 4K incorporada con audio, 10 opciones de retícula y una clasificación de resistencia al agua IPX5. Su batería interna recargable proporciona hasta 8 horas de energía.
Type of Sensor | CMOS sensor |
---|---|
Sensor resolution, pixels | 4000x3000 |
Display Type | LCOS |
Display Resolution, pix. | 1280x720 |
Built-in Video Recorder Availability | Yes |
Maximum memory card supported, Gb | 256 |
Format of video clip | MP4 |
Resolution of video clip | 4K/1080/720 |
Format of photo files | JPEG |
Resolution of photo files | 1080/720 |
Magnification | 3 - 24 x |
Diameter, Lens, mm | 50 mm |
Digital Zoom | 1 - 8 x |
Lens Focus, mm | 60 mm |
Relative aperture, D/f' | 1.2 |
Field of view, m@100m | 10.5 |
Field of view, ft@100yd | 31.5 |
Minimum focusing distance, ft/m | 16.4 |
Eye Relief | 2.7 / 69 (in / mm) |
Diopter Adjustment | +/- 5 |
Emitter | LED |
IR Wavelength | 850nm |
Equivalent IR Power, mW | 2,500 |
Battery Life (with IR) | 90 minutes on max |
Night Vision Detection Range | 300 / 274 (yd / m) |
Battery life, hours | 5 hours recording / 8 hours no wifi and no recording |
External Power Supply | 5V via USB |
Windage & Elevation click value | .3 MOA |
Elevation Range of Adjustment | 60 MOA |
Windage Range of Adjustment | 227 MOA |
Number of Preloaded Reticles | 10 |
Colors | Black, white, red, blue, green, cyan, orange, yellow, magenta |
Body Material | Aluminum |
Accessory rail mount | Picatinny |
Operating Temperature | - 4 to 140 / - 20 to 60 (F / C) |
Waterproof Rating | IPX5 - water resistant |
Shockproof | Yes, 3ft |
Maximum Recoil | .308 |
Length | 12 / 304.8 (in / mm) |
Width | 1.875 / 63 (in / mm) |
Height | 3 / 75 (in / mm) |
Weight, oz | 34.6 oz |
NOTA: Las imágenes de los productos son de carácter orientativo, pudiendo en algunos casos, haber sido modificadas y actualizadas por el fabricante sin previo aviso.